咨詢電話:0512-52183533
功率單位換算及功.能和熱量單位換算
功率單位換算
瓦 (W) | 千瓦 (kW) | 米制馬力 (PS) | 英制馬力 (HP) | 公斤·米 / 秒 (kg·m/s) | 千卡 / 秒 (kcal/s) | 英熱單位 / 秒 (Btu/s) | 英尺·磅 / 秒 (ft·lb/s) |
1 | 10 -3 | 1.36×10 -3 | 1.341×10 -3 | 0.102 | 2.39×10 -4 | 9.478×10 -4 | 0.7376 |
10 3 | 1 | 1.36 | 1.341 | 102 | 0.239 | 0.9478 | 737.6 |
735.5 | 0.7355 | 1 | 0.9863 | 75 | 0.1757 | 0.6972 | 542.5 |
745.7 | 0.7457 | 1.014 | 1 | 76.04 | 0.1781 | 0.7068 | 550 |
9.807 | 9.807×10 -3 | 1.333×10 -2 | 1.315×10 -2 | 1 | 2.342×10 -3 | 9.295×10 -3 | 7.233 |
4187 | 4.187 | 5.692 | 5.614 | 426.9 | 1 | 3.968 | 3087 |
1055 | 1.055 | 1.434 | 1.415 | 107.6 | 0.252 | 1 | 778.2 |
1.356 | 1.356×10 -3 | 1.843×10 -3 | 1.82×10 -3 | 0.1383 | 3.24×10 -4 | 1.285 | 1 |
1 瓦 (W)=1 焦耳 / 秒 (J/s)=1 牛頓·米 / 秒 (N·m/s) ; 1 爾格 / 秒 (erg/s)= |
功.能和熱量單位換算
耳 (J) | 公斤·米 (kg·m) | 米制馬力·時 (PS·h) | 英制馬力·時 (HP·h) | 千瓦·時 (kW·h) | 千卡 (kcal) | 英熱單位 (Btu) | 英尺·磅 (ft·lb) |
1 | 0.102 | 3.777×10-7 | 3.725×10-7 | 2.778×10 -7 | 2.389×10-4 | 9.478×10-4 | 0.7376 |
9.807 | 1 | 3.704×10-6 | 3.653×10-6 | 2.724×10 -6 | 2.342×10-3 | 9.295×10-3 | 7.233 |
2.648×106 | 2.7×105 | 1 | 0.9863 | 0.7355 | 632.5 | 2510 | 1.953×106 |
2.685×106 | 2.738×105 | 1.014 | 1 | 0.7457 | 641.2 | 2544.4 | 1.98×106 |
3.6×106 | 3.671×105 | 1.36 | 1.341 | 1 | 859.8 | 3412 | 2.655×106 |
4187 | 426.9 | 1.581×10-3 | 1.559×10-3 | 1.163×10-3 | 1 | 3.968 | 3.087×103 |
1055 | 107.6 | 3.985×10-4 | 3.93×10-4 | 2.93×10-4 | 0.252 | 1 | 778.2 |
1.356 | 0.1383 | 5.121×10-7 | 5.05×10-7 | 3.768×10-7 | 3.24×10-4 | 1.285×10-3 | 1 |
1 焦耳 (J)=1 牛頓·米 (N·m)=1 瓦·秒 (W·s)=107 爾格 (erg) ; 1 爾格 (erg)=1 達(dá)因·厘米 (dyn·cm)=10-7 焦耳; 1 英尺·磅達(dá) (ft·pdl)=4.214×10-2 焦耳 =4.297×10-3 公斤·米; 1 攝氏熱單位 (Chu)=1.8 英熱單位 (Btu) |
功、能和熱量單位計量單位換算器 |
|
度量衡在線換算工具
長度換算器 | 體積和容量換算器 | 面積換算器 |
功率換算器 | 壓力計量單位換算器 | 溫度換算器 |
重量換算器 | 功、能和熱量單位換算器 | 科學(xué)計算器 |